-
光伏发电
- CMP-W30B
- HIG3000
- HIG3000 Solar Panel
-
储能
- ESS-261
- ESS-50
- BES Series
- ES Series
- Eco Series
- SNF Series
- SPE Series
- Stackable Series
-
户外用品
- Portable Power station
- NE Series / NP Series
-
新能源车
-
新材料
-
光伏发电
-
CMP-W30B
-
HIG3000
-
HIG3000 Solar Panel
-
CMP-W30B
-
储能
-
ESS-261
-
ESS-50
-
BES Series
-
ES Series
-
Eco Series
-
SNF Series
-
SPE Series
-
Stackable Series
-
ESS-261
-
户外用品
-
Portable Power station
-
NE Series / NP Series
-
Portable Power station
-
新能源车
-
新材料
产品详情


SP1000 / SP2000 Product Introduction
| SP 1000 | ||||
| Output Specification | ||||
| AC Outlet × 2110V60Hzor220V50Hz,1000W | ||||
| Peak Power 2000W | USB-A×3 QC3.0,5-12V, Max.18W | CarOutlet× 1 11-14V/ Max.10A | ||
| DC Outlet×2 12V5A | Type-C×1 PD3.0,5-20V, Max.100W | Wireless Charging 15W | ||
| Input Specification | ||||
| DC Input×2 12V 10A | Battery Capacity 1058Wh | Radio 87.5-108MHz | ||
| Type-C Port×1 5-20V; Max.100W | Battery Type LiFePO4 | Spotlight 2W | ||
| Charging Time9h | Cycle Life >2000 cycles to 80% capacity | |||
| General | ||||
| Weight 14KG | Package Weight 16.2KG | |||
| Dimension 330x260x230mm | Package Dimension 440x320x290mm | |||
| SP 2000 | ||||
| Output Specification Input Specification | ||||
| AC Outletx3 110V 60Hz or 220V50Hz,2400W | AC Inputxl 1500W, full charge time≈1.5h | |||
| Peak Power 4000W | 800W, full charge time≈2.5h | |||
| DC Outletx2 12V/ Max.8A | DC Inputx1 12V/24V,MAX.8A | |||
| USB-Ax3 QC3.0,3.7-20V, Max.24W | Solar Input 15-100V, | |||
| Type-Cx3 PD3.0,5-20V, Max.65W | Max.400W(Interface Type:XT60EW-M) | |||
| Car Outletxl 12.6V±1V, Max.8A | Type-C Portx 3 5-20V; Max.100W | |||
| BatteryGeneral | ||||
| Battery Capacity 2016Wh | Weight 29.5KG | Package Weigh t31KG | ||
| Battery Type LiFePO4 | Dimension 420x331x270mm | Package Dimension 550x440x330mm | ||
| Cycle Life >2000 cycles to 80% capacity | ||||
联系方式
WhatsApp: +86 18917037777
邮箱:b_lhlh@outlook.com
地址:上海市闵行区申虹路1188弄20号恒基旭辉中心北区(南楼)717室